X 关闭
(相关资料图)
昨日基金共对29家公司进行调研,扎堆调研神州泰岳、景业智能、信德新材等。
证券时报·数据宝统计,8月29日共34家公司被机构调研,按调研机构类型看,基金参与29家公司的调研活动,其中,10家以上基金扎堆调研公司共15家。神州泰岳最受关注,参与调研的基金达35家;景业智能、信德新材等分别获24家、23家基金集体调研。
基金参与调研的公司中,按所属板块统计,深市主板公司有9家,创业板公司有16家,科创板公司有2家,北交所公司有2家。所属行业来看,基金调研的公司共涉及13个行业,所属电力设备、机械设备等行业个股最多,均有6只个股上榜。
从基金调研公司的A股总市值统计,总市值在500亿以上的共有1家,总市值不足100亿的有20家,分别是创远信科、德固特、金马游乐等。
市场表现上,基金调研股中,近5日上涨的有16只,涨幅居前的有倍杰特、同力股份、亿田智能等,涨幅为16.72%、8.39%、6.98%;下跌的有13只,跌幅居前的有信德新材、创远信科、申昊科技等,跌幅为14.96%、14.11%、7.51%。
数据宝统计,基金参与调研股中,近5日资金净流入的有10只,德赛西威近5日净流入资金1.22亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有欣旺达、嘉必优等,净流入资金分别为4848.20万元、4454.03万元。
业绩方面,基金调研公司中,29家公司已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是金马游乐、长虹美菱,净利润增长幅度为1072.59%、493.05%。(数据宝)
8月29日基金调研公司一览
代码 | 简称 | 基金家数 | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300002 | 神州泰岳 | 35 | 10.70 | 6.26 | 传媒 |
688290 | 景业智能 | 24 | 52.00 | 1.15 | 机械设备 |
301349 | 信德新材 | 23 | 43.55 | -14.96 | 电力设备 |
002446 | 盛路通信 | 22 | 8.12 | 1.00 | 国防军工 |
000400 | 许继电气 | 21 | 19.66 | 3.47 | 电力设备 |
300428 | 立中集团 | 19 | 22.61 | -0.31 | 汽车 |
300853 | 申昊科技 | 17 | 25.38 | -7.51 | 电力设备 |
300622 | 博士眼镜 | 17 | 20.88 | 1.41 | 商贸零售 |
300911 | 亿田智能 | 17 | 39.98 | 6.98 | 家用电器 |
301397 | 溯联股份 | 16 | 46.72 | 2.19 | 汽车 |
000636 | 风华高科 | 15 | 14.38 | 1.05 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 14 | 144.78 | -0.47 | 计算机 |
688089 | 嘉必优 | 11 | 21.50 | 4.78 | 基础化工 |
300217 | 东方电热 | 11 | 5.45 | 0.93 | 家用电器 |
300445 | 康斯特 | 10 | 15.66 | 1.69 | 机械设备 |
834599 | 同力股份 | 8 | 7.75 | 8.39 | 机械设备 |
002563 | 森马服饰 | 7 | 6.13 | -0.81 | 纺织服饰 |
002518 | 科士达 | 5 | 29.96 | -0.50 | 电力设备 |
300774 | 倍杰特 | 4 | 13.40 | 16.72 | 环保 |
300793 | 佳禾智能 | 3 | 17.52 | -0.68 | 电子 |
300272 | 开能健康 | 2 | 5.88 | 6.52 | 家用电器 |
002182 | 云海金属 | 2 | 20.30 | -0.20 | 有色金属 |
300950 | 德固特 | 2 | 18.86 | -2.93 | 机械设备 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 6.10 | -0.65 | 家用电器 |
301168 | 通灵股份 | 1 | 43.76 | -4.93 | 电力设备 |
300207 | 欣旺达 | 1 | 15.34 | 6.82 | 电力设备 |
831961 | 创远信科 | 1 | 7.67 | -14.11 | 机械设备 |
300756 | 金马游乐 | 1 | 17.97 | 1.18 | 机械设备 |
002119 | 康强电子 | 1 | 12.03 | -1.80 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)
下一篇:最后一页
X 关闭